La serie Skiveline di Pittler permette la produzione completa di ingranaggi grazie alla combinazione del processo di Power Skiving con le più comuni operazioni di tornitura, fresatura, foratura, rettifica, filettatura e controllo. Il magazzino utensili a 20 posti la rende una macchina a 5 assi senza compromessi. La Pittler Skiveline permette la produzione completa del pezzo con un massimo di 2 bloccaggi, garantendo così un’alta precisione delle tolleranze.

Specifiche tecniche
P-SK 315 | P-SK 630 | P-SK 1250 | |
---|---|---|---|
Dimensioni Pezzo | |||
Diametro massimo [mm] | 315 | 630 | 1250 |
Altezza [mm] | 400 | 600 | 800 |
Assi lineari | |||
Corsa asse X [mm] | 900 | 1500 | 2200 |
Corsa asse Z [mm] | 800 | 800 | 100 |
Corsa asse Y [mm] | 0 – 200 | +250 / -110 | +/- 300 |
Forza di avanzamento [kN] | 24 | 24 | 24 |
Velocità asse X [m/min] | 40 | 40 | 40 |
Velocità asse Z [m/min] | 24 | 24 | 24 |
Velocità asse Y [m/min] | 20 | 20 | 20 |
Mandrino principale | |||
Velocità mandrino [rpm] | 4000 | 1500 | 700 |
Azionamento mandrino principale [kW] | 31 | 39 | 104 |
Coppia asse C [Nm] | 425 | 1375 | 7440 |
Testa multifuzione asse B | |||
Angolo di rotazione [gradi] | 110 | 240 | 270 |
Azionamento skiving [kN] | 29 | 29 | 29 |
Coppia mandrino skiving [Nm] | 141 | 141 | 141 |
Modulo massimo [mm] | 6 | 8 | 10 |
Soluzioni di automazione personalizzate per la produzione in serie

Ogni stabilimento ha la sua filosofia per raggiungere la massima efficienza. è per questo che Pittler offre soluzioni di automazione individuali per ogni azienda.
Gli ingegneri Pittler hanno una grande esperienza da cui attingere per fornire diverse soluzioni tecniche per tutte le necessità, come: le isole di produzione con braccio robotico oppure gli scambiatori integrati nel corpo macchina connessi a un trasportatore a nastro.